Produktbeschreibung
Vielfältige Aromen Griechenlands vereinen sich in dem Don Marco`s Dry Rub Dancing Sirtaki und geben Ihrem Grillgut eine würzige, mediterrane Geschmacksnote, wie man sie von vielen griechischen Gerichten kennt.
Don Marco´s Dancing Sirtaki – würzig-aromatisch mit mediterranen Kräutern
Die Dancing Sirtaki Gewürzmischung eignet sich hervorragend um Geschnetzeltes für ein Gyros zu würzen, aber auch für andere Gerichte mit Schwein, Lamm und Geflügel. Gerade bei einem Barbecue mit Freunden können Sie mit dem würzigen Aroma des Rub punkten.
Eine Mischung aus Kräutern und Gewürzen wie Oregano, Knoblauch, Zwiebeln, Basilikum, Chili, Pfeffer und Salz bestimmen des Geschmack der Trockenmarinade.
Dancing Sirtaki Rub ohne Zusatzstoffe
Die Dancing Sirtaki Gewürzmischungen, sowie alle anderen Produkte von Don Marco`s werden ohne Zusatzstoffe hergestellt. Daher wird empfohlen, den Aromabeutel vor der Öffnung gut zu schütteln oder vor Gebrauch neu vermengen. Die ist ein Qualitätsmerkmal der Trockenmarinade.
Geliefert wird das große 630g Don Marco`s Dry Rub Dancing Sirtaki in einem wieder verschließbaren Aromabeutel mit Zipverschluss, damit Sie die Barbecue-Gewürzmischung lange genießen können.
Hier geht es zu unserer
Don Marco´s Barbecue Markenwelt.
Artikelnamer: | Don Marco`s Dry Rub Dancing Sirtaki 630g |
Artikelnummer: | 101-010-630 |
Hersteller: | BBQ KING Company GmbH |
Details: | Vegetarisch, Vegan |
Geschmack: | würzig-aromatisch mit mediterranen Kräutern |
Empfohlen für: | für Schwein und Lamm |
Lebensmittelbezeichnung | Gewürzsalz nach griechischer Art |
---|---|
Inhaltsstoffe / Zutaten | Meersalz; Pfeffer, Oregano, Tomatenpulver, Knoblauch, Zwiebel,Basilikum, Chili, unraffinierter Rohrzucker |
Nettofüllmenge | 630 g |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
Gebrauchsanleitung | Marinaden, Fleisch & Dips |
Weitere Angaben | trocken lagern |
Hersteller Adresse | BBQ KING Company GmbH |
Eier | Nein |
---|---|
Erdnüsse | Nein |
Fisch | Nein |
Glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Laktose / Milchprodukte | Nein |
Lupine | Nein |
Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
Sellerie | Nein |
Senf | Nein |
Sesam | Nein |
Soja | Nein |
Weichtiere | Nein |
Brennwert | 623 kJ / 149 kcal |
---|---|
Eiweiß | 5,7 g |
Kohlenhydrate | 24 g |
davon Zucker | 15,1 g |
Fett | 3,5 g |
gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Salz | 52,9 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
Reviews
There are no reviews yet.